南九州の旅経費(走行費用と宿泊費のみ)
10月23日 ガソリン代 57.50L 8,913 8,913
10月23日 高速道路料金 11,400 20,313
10月24日 休暇村南阿蘇宿泊料金 16,892 37,205
10月24日 高千穂峡駐車料金 500 37,705
10月24日 高千穂峡ボート料金 1,500 39,205
10月25日 牛深ー蔵之元フェリー代金 3,180 42,385
10月25日 阿久根道の駅での買い物 500 42,885
10月25日 高速道路料金・美山本線 300 43,185
10月25日 高速道路料金・松元本線 300 43,485
10月27日 KKRかごしま敬天閣 21,200 64,685
10月27日 高速道路料金 鹿児島吉田〜熊本 3,950 68,635
10月27日 ガソリン代 48.62L 7,096 75,731
10月27日 佐賀関〜三崎フェリー代金 8,570 84,301
10月27日 石鎚PA・たこ飯うどん+ちくわ 1,585 85,886
10月27日 四国フェリー代金 3,300 89,186
10月28日 ガソリン代 59.4L 8,891 98,077

 戻る