2006年

 9月  発電開始 2006.9.26  13:00             
                         単位(kwh)

    日 26 27 28 29 30
天候
発電量 15 14 16 15
内 消費電力量 3.7 6.5 8 8.1 8.3
内 売電電力量 3.3 8.5 6 7.9 6.7

 買電状況   デイタイム(11〜17)  ファミリータイム(8〜10,17〜23) ナイトタイム(23〜 8)      
                       単位(kwh)

    日 26 27 28 29 30
デイタイム 0.3 0.6 1.7 0.5 0.2
ファミリータイム 6.3 5.6 5.8 5.5 5.7
ナイトタイム 13.7 11.2 11.6 11 11.6


 10月       10月3日,4日,15日の時間当たり発電推移グラフ       ※10/23〜27まで留守のため未記載

 売電状況

    日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
天候
発電量 2 9 17 11 2 11 10 16 18 15 5 13 15 15 15 16 15 14 13 5 14 10 - - - - 53 10 7 13 13 357
内 消費電力量 2 5.4 6.1 4.4 0 6.7 3.3 6.4 7.4 4.7 3.7 5.8 4.1 6.8 5.9 6.8 5.8 6 6.9 4.2 7.3 4.3 - - - - 21.2 5.5 5 6.3 5.4 159.9
内 売電電力量 0 3.6 10.9 5.6 0 4.3 6.7 9.6 10.6 10.3 1.3 7.7 10.9 8.2 9.1 9.2 9.2 8 6.1 0.8 6.7 5.7 - - - - 31.8 4.5 2 6.7 7.6 197.1

 買電状況

   日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
デイタイム 3.9 1.5 0.1 1.4 3.8 2.3 0 0.6 0.9 0.2 0.8 0.4 0.2 0.3 0.7 0.5 0.5 0.5 1.8 1.7 0.8 2.4 - - - - 2.3 0.9 1.9 1 1.6 33
ファミリータイム 8.1 6.8 6.4 5.2 9.1 7.7 4.4 5.5 8.2 6.8 5.3 4.8 5 6.9 5.6 5.8 6 4.8 6.4 6 7.1 5.3 - - - - 15.5 5.6 7.6 6.3 6.5 179.2
ナイトタイム 11.9 10.7 12.4 12 11.9 6.1 13.6 11.2 11.1 11.9 10.6 10.7 12 9.7 10.9 12 12.4 11.6 11.7 12.3 11.8 11.6 - - - - 49.5 11.3 13.7 10.8 13.5 348.9


 11月 
 売電状況 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
天候


発電量 13 12 13 13 12 3 13 13 14 9 2 13 11 4 12 12 12 - 4 7 9 - 9 11 4 1 2 8 9 10 254
内 消費電力量 6.5 5 5.3 5.9 5 2.9 5.9 6.1 5.5 4 1.9 6.3 4.7 3.2 5.7 6.4 7.4 - 3.7 4.1 3.9 - 6.9 5.4 0.5 1 1.8 4.7 6.4 6.2 129.5
内 売電電力量 6.5 7 7.7 7.1 7 0.1 8.1 6.9 8.5 5 0.1 6.7 6.3 0.8 6.3 5.6 4.6 - 0.3 2.9 5.1 - 2.1 5.6 3.5 0 0.2 3.3 2.6 3.8 124.5

 買電状況

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
デイタイム 0.9 0.5 0.5 1.4 0.5 2.3 0.7 1.2 0.4 1.8 3.2 0.6 1.4 3.1 1 0.9 0.8 - 5.6 1.9 0.7 - 4.2 1.6 3.5 5 3.3 1.3 2.4 2.2 53
ファミリータイム 5.4 5.7 5.5 5.8 6.3 6.7 5.8 5.8 5.8 5.1 6.7 6.2 6.5 7.5 5.7 7.2 6.3 - 8.9 7.1 7.3 - 19.3 6.4 714.3 7.3 8.2 7.3 6.5 7.6 204.5
ナイトタイム 12.3 12.3 11.9 10.8 14.6 11.7 14.7 11.8 12.6 12.3 11.9 14 12.6 13.2 11.3 13.7 10 - 26.4 13 14.3 - 27.5 12.2 15 12.6 13.1 13.2 15.4 18.6 393


 12月
 売電状況

    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
天候
発電量 6 7 11 9 11 11 1 3 4 9 5 3 0 1 12 5 8 10 11 12 2 8 10 7 12 0 8 10 8 8 11 221
内 消費電力量 4 5.4 5.7 4.8 7.3 4 1 2.4 2.7 5 4.4 2.8 0 1 5 4.2 5.6 5.7 4.7 8.5 0 6.5 5.3 5.2 6.4 0 4.2 5.2 5.5 7.9 9.6 140
内 売電電力量 2 1.6 5.3 4.2 3.7 7 0 0.6 1.3 4 0.4 0.2 0 0 7 0.8 2.4 4.3 6.3 3.5 0 1.5 4.7 1.8 5.6 0 3.8 4.8 2.5 0.1 1.4 81

 買電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
デイタイム 1.5 1.9 2.2 0.8 2.6 0.8 5.3 2 2.6 1.3 1.4 1.4 4.1 4.2 0.6 3.6 6.6 4.1 0.5 2.3 5.2 4.9 0.6 2.8 1.9 7.4 2.1 1.1 2.6 17 4.3 99.8
ファミリータイム 9 21.3 11.2 16.8 14.6 10.1 10.4 6.8 5.7 7 7.6 7.9 4.9 8.8 6.4 8.8 16.2 15.2 14.4 16.5 16.6 11.9 13.5 15.6 17.8 15.7 12 15.9 12.2 18.4 24.8 394
ナイトタイム 15.9 28.9 18 26.4 20 19.7 8.4 16.5 8.3 17.3 8.3 14.6 12.4 14.2 13.2 15.7 30.3 24.5 27 22.4 22.9 23.5 24.4 26.1 24.8 21 21.9 29.3 28.2 37.8 33.5 655.4



戻る