2009年

10  月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
天    候
発 電 量 13 3 - 30 6 3 1 12 - - - - 61 12 16 15 12 12 15 12 15 15 14 6 4 3 12 15 14 12 14 347
消 費 量 6.2 3 - 14 4 2.8 1 4.5 - - - - 29.4 4.7 6.7 6.2 7.5 6 5.3 6.2 5.8 7.1 6.5 5.2 3.9 3 6.8 6.5 5.8 5.9 8 172
売 電 量 6.8 0 - 16 2 0.2 0 7.5 - - - - 31.6 7.3 9.3 8.8 4.5 6 9.7 5.8 9.2 7.9 7.5 0.8 0.1 0 5.2 8.5 8.2 6.1 6 175


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D  T 0.4 3  -  2.7 1.2 2.2 4.5 1.5  -   -   -   -  4 0.7 0.2 0.5 1.1 0.5 0.7 0.5 0.5 0.8 1.8 2.3 3.1 3.2 0.9 0.8 1 2 1.5 42.6
F  T 6.6 8.1  - 134 6.9 7.7 6.7 5.5  -  -  -  - 27.3 6.7 7 7.5 8.2 5.2 8.9 6.9 6.4 6.6 6.5 8.6 7.4 8.5 6.1 5.9 6.8 5.7 7.2 208
N  T 10 10  - 22.5 13.1 14.1 11.7 13.7  -  -  -  - 61 14 19 9.2 14.9 13.6 12 16.6 13.7 16.7 12.1 17 12.3 13.9 13.3 14.2 14 13.7 13.9 410.2
17 21.1  - 38.6 21.2 25 22.9 20.7  -  -  -  - 92.3 21.4 26.2 17.2 24.2 19.3 21.6 24 20.6 24.1 20.4 27.9 22.8 25.6 20.3 20.9 21.5 21.4 22.6 660.8
使用電力量総計 23.2 24.1  - 52.6 25.2 27.8 23.9 25.2  -  -  -  - 121.7 26.1 32.9 23.4 31.7 25.3 26.9 30.2 26.4 31.2 26.9 33.1 26.7 28.6 21.1 27.4 27.3 27.3 30.6 832.8


戻る