2009年

2 月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
天    候
発 電 量 5 12 2 10 11 13 10 - 23 11 10 13 4 11 13 15 13 17 7 11 12 2 9 2 6 13 2 12 269
消 費 量 4.8 7.4 2 6.2 6.6 8.4 10 - 13 7.2 7.4 7.3 4 7.8 8.5 6.9 8.1 9.5 6.2 9 11.7 1.9 4.9 2 4.6 7.7 2 10.4 185.5
売 電 量 0.2 4.6 0 3.8 4.4 4.6 0 - 10 3.8 2.6 5.7 0 3.2 4.5 8.1 4.9 7.5 0.8 2 0.3 0.1 4.1 0 1.4 5.3 0 1.6 83.5


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

8  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
D  T 9.7 2 16.3 1.1 6.1 2.4 5.1  -  5.3 0.9 3.8 0.7 7.9 2.5 1.9 0.3 2.1 1.5 4.5 4.5 6.6 22.1 1.5 1.3 2.1 1.1 8.5 3.7 137.3
F  T 19.3 17.1 18.3 19.9 21.4 22.5 15.3  - 26 19.7 16.8 16.7 14.7 13.1 15.1 12.8 17.3 15.9 21.5 18.4 31.8 12.6 16 10.9 14.2 10.8 21.5 23.1 482.7
N  T 30.6 25.8 27 25.9 22.3 27.8 24.6  - 48.3 27.4 21.6 24.8 17.2 22.8 13.8 27.3 27.6 27.6 19.5 30 29.9 25.1 24.9 17.8 24.4 22.2 27.7 21.6 685.5
59.6 44.9 61.6 46.9 49.8 52.7 45  - 79.6 48 42.2 42.2 39.8 38.4 30.8 40.4 47 45 45.5 53 68.3 59.8 42.4 41.7 40.7 34.1 57.7 48.4 1,305.5
使用電力量総計 64.4 52.3 63.6 53.1 56.4 61.1 55  - 92.6 55.2 49.6 49.5 43.8 46.2 39.3 47.3 55.1 54.5 51.7 62 80 61.7 47.3 43.7 45.3 41.8 59.7 58.8 1491


戻る