QOPTN
T@
dEd
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | PO | PP | PQ | PR | PS | PT | PU | PV | PW | PX | QO | QP | QR | QS | QT | QU | QV | QW | QX | RO | RP | v | ||
V@@@@ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
@d@ | 19 | 19 | 8 | 12 | 20 | 17 | 15 | 19 | 9 | 17 | 16 | 3 | 20 | 5 | 14 | 9 | 19 | 6 | 18 | 16 | 20 | 18 | 10 | 17 | 19 | 18 | 18 | 14 | 17 | 11 | 15 | 458 |
@@ | 6.7 | 8.8 | 5.6 | 6.8 | 8.8 | 8.7 | 6.4 | 5.3 | 6.5 | 8.2 | 5.3 | 3 | 6.8 | 3.7 | 6.3 | 5.4 | 8 | 3.5 | 7.4 | 4.6 | 7 | 5.1 | 7.2 | 7.5 | 6.4 | 8.2 | 5.2 | 6.8 | 7 | 6.4 | 8.7 | 201.3 |
@d@ | 12.3 | 10.2 | 2.4 | 5.2 | 11.2 | 8.3 | 8.6 | 13.6 | 2.5 | 8.8 | 10.7 | 0 | 13.2 | 1.3 | 7.7 | 3.6 | 11 | 2.5 | 10.6 | 11.4 | 13 | 12.9 | 3.8 | 9.5 | 12.6 | 9.8 | 12.8 | 7.2 | 10 | 4.6 | 6.3 | 256.7 |
d
csFfC^C@@esFt@~[^C@@msFiCg^C
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | PO | PP | PQ | PR | PS | PT | PU | PV | PW | PX | QO | QP | QR | QS | QT | QU | QV | QW | QX | RO | RP | v | ||
c@@s | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 3.3 | 0 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 1.7 | 1 | 18.6 |
e@@s | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 3.6 | 5.6 | 3.7 | 4.9 | 7.5 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 5.3 | 4.3 | 5.2 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 4 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 5.3 | 6.2 | 6.7 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 6.9 | 6.1 | 164.2 |
m@@s | 13.1 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 12.6 | 13 | 11 | 12.3 | 11 | 14 | 11 | 11.6 | 12.1 | 10.6 | 11.5 | 10.3 | 12.2 | 11.5 | 11.2 | 12 | 10.2 | 12.8 | 12.2 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 10.1 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 3652 |
v | 18 | 15.9 | 18.6 | 16.8 | 16.4 | 18.6 | 14.8 | 17.2 | 19.6 | 19.9 | 16.7 | 21.4 | 17.4 | 17.6 | 16.8 | 15.8 | 17.9 | 18.8 | 15.4 | 17.3 | 14.8 | 17.4 | 19 | 16.8 | 17.6 | 18.7 | 15.3 | 18.3 | 17.9 | 19.8 | 6.2 | 244.8 |
gpd͗ʑv | 24.7 | 24.7 | 24.2 | 23.6 | 25.2 | 27.3 | 21.2 | 22.5 | 26.1 | 28.1 | 22 | 24.4 | 24.2 | 21.3 | 23.1 | 21.2 | 25.9 | 22.3 | 22.8 | 21.9 | 21.8 | 22.5 | 26.2 | 24.3 | 24 | 26.9 | 20.5 | 25.1 | 24.9 | 26.2 | 18.3 | 746.1 |
27