QOP4N
@8@@
dEd
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | PO | PP | PQ | PR | PS | PT | PU | PV | PW | PX | QO | QP | QR | QS | QT | QU | QV | QW | QX | RO | RP | v | ||
V@@@@ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
@d@ | 9 | 3 | 5 | 13 | 8 | 9 | 14 | 4 | 4 | 7 | 12 | 10 | 10 | 12 | 5 | 3 | 12 | 12 | 15 | 14 | 16 | 7 | 12 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 15 | 16 | 318 |
@@ | 6.9 | 3 | 4.7 | 8.6 | 7.4 | 6.1 | 6.4 | 2.8 | 3.2 | 5.5 | 5.9 | 8.6 | 9.2 | 9.9 | 4.5 | 3 | 10.3 | 7.5 | 11.6 | 6.3 | 7.8 | 4.3 | 7.3 | 6.3 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 6.9 | 6 | 7.3 | 208.9 |
@d@ | 2.1 | 0 | 0.3 | 4.4 | 0.6 | 2.9 | 7.6 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 6.1 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 0 | 1.7 | 4.5 | 3.4 | 7.7 | 8.2 | 2.7 | 4.7 | 0.7 | 4.9 | 2.6 | 5.1 | 3.5 | 4.1 | 9 | 8.4 | 109.1 |
d
csFfC^C@@esFt@~[^C@@msFiCg^C
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | PO | PP | PQ | PR | PS | PT | PU | PV | PW | PX | QO | QP | QR | QS | QT | QU | QV | QW | QX | RO | RP | v | ||
c@@s | 1.5 | 3.2 | 4 | 1.6 | 8 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 3.6 | 3.1 | 1.9 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 5.9 | 9.1 | 5.6 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 8.1 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0 | 87.5 |
e@@s | 9.9 | 9.1 | 6.5 | 8.8 | 7.9 | 9.5 | 10.5 | 6.8 | 6.7 | 9.5 | 7.3 | 9.4 | 8.1 | 10.3 | 11.1 | 10.2 | 8.2 | 10.7 | 8 | 12.1 | 11.2 | 7.7 | 10.6 | 9.8 | 9.2 | 10 | 7 | 4.8 | 5.6 | 8.4 | 5.4 | 280.4 |
m@@s | 11.2 | 10.6 | 9.6 | 11.2 | 11.4 | 9.4 | 11.8 | 9.6 | 9.7 | 9 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 9 | 11.3 | 11 | 9.1 | 9.5 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 8.7 | 9.1 | 10.5 | 9.1 | 8.6 | 9.9 | 7.7 | 8.9 | 7.3 | 9.6 | 320.8 |
v | 22.6 | 22.9 | 20.1 | 21.6 | 27.3 | 21 | 23 | 17.8 | 20 | 21.6 | 18.6 | 21.6 | 21.7 | 22.9 | 28.3 | 30.3 | 22.9 | 22.6 | 21.6 | 23.7 | 24.7 | 16.8 | 20.3 | 28.4 | 20.6 | 20 | 17.3 | 12.9 | 17.5 | 16.1 | 15 | 688.7 |
gpd͗ʑv | 29.5 | 25.9 | 24.8 | 30.2 | 34.7 | 27.1 | 29.4 | 20.6 | 23.2 | 27.1 | 24.5 | 30.2 | 30.9 | 32.8 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 30.1 | 33.2 | 30 | 32.5 | 21.1 | 27.6 | 34.7 | 25.7 | 25.4 | 22.2 | 17.4 | 24.4 | 22.1 | 22.6 | 897.6 |
897.6