2013年

 11 月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
天    候
発 電 量 14 5 2 10 12 11 10 11 9 4 8 7 11 11 8 12 7 11 10 10 7 10 12 11 3 13 4 11  ー 20 274
消 費 量 8 3.7 1.9 5.6 5.9 6.1 5.3 5.6 5.4 2.8 4.7 4.1 6.2 4.8 4.4 7.1 4.6 6.2 9 5.9 4.4 6.2 7.3 6.5 2.7 6.3 3.7 5.2  ー 11.4 161
売 電 量 6 1.3 0.1 4.4 6.1 4.9 4.7 5.4 3.6 1.2 3.3 2.9 4.8 6.2 3.6 4.5 2.4 4.8 1 4.1 2.6 3.8 4.7 4.5 0.3 6.7 0.3 5.8  ー 8.6 113


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D  T 0.7 1.8 4.2 2.6 0.6 1.2 0.8 1.1 1.2 4.2 2.7 1.9 1.3 0.9 1.4 1.4 4 2.3 6.4 1.7 2.9 2.5 1.1 0.6 4.2 2.6 4 1.1  ー 4.3 65.7
F  T 5.4 6.4 7.3 7.8 6.9 8.1 5.4 7.6 7.4 7.7 6.5 6.5 7 5.9 8.2 7.1 7 10.8 8.5 6.9 7 8.1 5.9 7.9 10.4 7.6 9 7.3  ー 13 220.6
N  T 14.4 13 14.5 13.8 14.8 12 11.5 18.4 13.2 16.8 15.3 18.6 17.4 13.9 15.7 15.8 15 20.6 16.4 17.1 18.6 19.4 14.1 16.2 13.8 21.6 15.2 20.2  ー 41.7 489
20.5 21.2 26 24.2 22.3 21.3 17.7 27.1 21.8 28.7 24.5 27 25.7 20.7 25.3 24.3 26 33.7 31.3 25.7 28.5 30 21.1 24.7 28.4 31.8 28.2 28.6  ー 59 775.3
使用電力量総計 28.5 24.9 27.9 29.8 28.2 27.4 23 32.7 27.2 31.5 29.2 31.1 31.9 25.5 29.7 31.4 30.6 39.9 40.3 31.6 32.9 36.2 28.4 31.2 31.1 38.1 31.9 33.8  ー 70.4 936.3


戻る