2012年

10  月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
天    候
発 電 量 13 12 8 13  ー  ー 33 5 12 11 6  ー 30 14 1 9 15 4 5 4 13 12 2 3 2 6 13 15 13 12 9 295
消 費 量 8.1 6.9 5.9 6.7  ー  ー 13.9 3.9 5.8 6 5.2  ー 13.6 6.4 1 4.3 6.1 3.8 3.4 3.6 5.2 6.2 2 3 1.9 5 6.7 7.4 6.1 7 5.6 160.7
売 電 量 4.9 5.1 2.1 6.3  ー  ー 19.1 1.1 6.2 5 0.8  ー 16.4 7.6 0 4.7 8.9 0.2 1.6 0.4 7.8 5.8 0 0 0.1 1 6.3 7.6 6.9 5 3.4 134.3


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D  T 1 0.8 1.1 0.5  ー  ー 2.3 1.2 1.2 1 2.1  ー 0.4 0.2 5.5 0.9 1.2 2 1.5 3.6 0.4 2.2 3.5 2.9 3.3 3.4 0.5 0.7 0.8 1.3 1 46.5
F  T 7.7 7.8 7.8 6.7  ー  ー 17.1 7.1 7.9 7.8 8.5  ー 13.1 6.3 8.7 7.8 6.7 7.8 7.5 7.3 6.2 6.6 7.8 6.8 7.2 10.7 6.9 6.7 6 7 5.9 221.4
N  T 9.8 11.3 13.8 11.5  ー  ー 34.1 13.7 9.8 11.2 12.2  ー 25.5 13 15 12.6 13.4 15.4 14.9 14.9 12.1 15.4 12.6 12.6 13.1 17.3 12.3 18 11.8 17 13.2 407.5
18.5 19.9 22.7 18.7  ー  ー 53.5 22 18.9 20 22.8  ー 39 19.5 29.2 21.3 21.3 25.2 23.9 25.8 18.7 24.2 23.9 22.3 23.6 31.4 19.7 25.4 18.6 25.3 20.1 675.4
使用電力量総計 26.6 26.8 28.6 25.4  ー  ^ 67.4 25.9 24.7 26 28  ー 52.6 25.9 30.2 25.6 27.4 29 27.3 29.4 23.9 30.4 25.9 25.3 25.5 36.4 26.4 32.8 24.7 32.3 25.7 836.1


戻る