2013年

9  月

発電・売電状況

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
天    候  計 
発 電 量 2 5 5 3 9 15 6 9 18 16 14 11 15 12 2 19 17 16 19 16 16 15 16 16 14 14 18 15 14 9 376
消 費 量 2 4.1 4.4 2.3 5.6 7.5 4.1 7.3 8.2 8.3 6.7 6 9.2 11 2 8.4 7.4 5.3 9.2 7.4 9.4 9.5 8.9 8.8 6.3 6.9 8.5 7.4 7.4 6 204.7
売 電 量 0 0.9 0.6 0.7 3.4 7.5 1.9 1.7 9.8 7.7 7.3 5 5.8 1 0 10.6 9.6 10.7 9.8 8.6 6.6 5.5 7.9 7.2 7.7 7.1 9.5 7.6 6.6 3 171.3


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D  T 6.2 2.8 3.3 3.9 0.7 0.3 2.7 3.3 0 0 0.8 1.6 0.3 4.3 5.7 0 0.4 0.1 0 0.1 1 0.6 1.1 1.8 0.4 0.7 0.1 1.1 0.7 1.7 45.7
F  T 7.9 7.3 7.6 7.5 5.5 7.6 7.8 7.2 6.6 5.8 9.3 9.3 12.5 11.1 8. 5.8 6.6 5.2 5.3 6.8 7.4 10.6 9.7 9.4 9.8 5.8 7.1 7.8 6.6 7.8 23.3
N  T 9.7 8.9 10.9 9.7 8.9 10.1 11.7 10.6 10.7 10 9.6 9.1 11.4 11.1 11.4 8.2 10.4 9 14.9 13.2 11.9 12.1 15.1 11.2 10.3 12.7 12.7 14.6 12.3 13.8 336.2
23.8 19 21.8 21.1 15.1 18 22.2 21.1 17.3 15.8 19.7 20 24.2 26.5 25.4 14 17.4 14.3 20.2 20.1 20.3 23.3 25.9 22.4 20.5 19.2 19.9 23.5 19.6 23.3 614.9
使用電力量総計 25.8 23.1 26.2 23.4 20.7 25.5 26.3 28.4 25.5 24.1 26.4 26 33.4 37.5 27.4 22.4 24.8 19.6 29.4 27.5 29.7 32.8 34 31.2 26.8 26.1 28.4 30.9 27 29.3 819.6


戻る