2012年

 6 月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
天    候
発 電 量 9 10 19 20 15 14 17 17 8 12 16 18 11 16 3 18 17 13 2 2 3 15 9 374.4
消 費 量 6.9 8.5 7.3 9.9 7.3 8.3 6.6 11.6 6.8 6.9 7.9 6.8 5.7 7.4 3 9 7.1 7.1 2 2 3 8.5 6.9 202.4
売 電 量 2.1 1.5 11.7 10.1 7.7 5.7 10.4 5.4 1.2 5.1 8.1 11.2 5.3 8.6 0 9 9.9 5.9 0 0 0 6.5 2.1 172.1


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D  T 1.4 1.6 0 0 0.1 0.2 0.5 0.4 1.7 0.7 0.2 0.2 1.5 0.6 3.2 0.2 0.1 0.8 3.7 3.5 2.5 0.2 0.6 27.8
F  T 6.7 6.5 6 6.1 1.7 11 6.8 6 6.8 7.8 6.5 8.3 5.1 10.8 10.4 7.4 5.7 7.6 8.2 6.5 6.5 6.3 6.3 191.2
N  T 12.8 14.1 11.7 13.8 11.8 11.7 12.4 13.4 12.9 11.4 11.1 12 12.9 13.2 12.2 10.8 12.1 13.7 12.4 9.2 11.4 11.8 13.9 984.7
20.9 22.2 15.7 19.9 13.6 22.9 19.7 19.8 21.4 19.9 17.8 20.5 19.5 24.6 25.8 18.4 17.9 22.1 24.3 19.2 20.4 18.3 20.8 570
使用電力量総計 27.8 30.7 23 29.8 20.9 31.2 26.3 31.4 28.2 26.8 25.7 27.3 25.2 32 28.8 27.4 25 29.2 26.3 21.2 23.4 26.8 27.7 772.4


戻る