2012年

3  月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
天    候
発 電 量 3 12 12 16 17  - 31 14 15 3 19 18 5 11 19 17 10 2 16 3  - 30 13 14 10 14 3 17 10 17 11 382
消 費 量 3 6.5 7.1 9.5 8.4  - 14.5 7.9 7.8 2.5 8.8 8.7 4.4 5.8 9.2 10.5 6.5 2 7.7 3  - 13.4 7.5 7.4 7.1 8.7 3 7.7 5.7 7.6 7.5 208.4
売 電 量 0 5.5 4.9 6.5 8.6  - 16.5 6.1 7.2 0.5 10.2 9.3 0.6 5.2 9.8 6.5 4.5 0 8.3 0  - 16.6 5.5 6.6 2.9 5.3 0 9.3 4.3 9.4 3.5 173.6


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D  T 4.8 1.3 1.1 0.5 0.1  - 0.6 0.3 0.2 4.6 0 0.2 4.3 0.3 0.1 0.4 1 4.4 0.3 4.3  - 1.4 0.9 0.8 0.8 0.4 3.4 0.5 2 0 0.4 39.1
F  T 5.9 9.3 7.9 9.7 7.7  - 11.9 8.1 7.8 9.4 6.6 7.6 8.7 7.4 7.3 7.4 7.9 10.2 6.9 8.1  - 12.6 8.3 7.2 9.7 7.9 8.5 5.5 8.3 6.8 7.6 238.2
N  T 23.2 26.7 28.9 28.3 24.8  - 32.3 17.7 18.8 27.5 25.2 19.7 24.6 21 31.9 23.9 18.5 17.1 12.4 18.3  - 33.9 18.5 17.1 23.3 19.1 16.8 13.9 20.3 13.2 18.7 635.6
33.9 37.3 37.9 38.5 32.6  - 44.8 26.1 26.8 41.5 31.8 27.5 37.6 28.7 39.3 31.7 27.4 31.7 19.6 30.7  - 47.9 27.7 25.1 33.8 27.4 28.7 19.6 30.6 20 26.7 912.9
使用電力量総計 36.9 43.8 45 48 41  - 59.3 34 34.6 44 40.6 36.2 42 34.5 48.5 42.2 32.9 33.7 27.3 33.7  - 61.3 35.2 32.5 40.9 36.1 31.7 27.3 36.3 27.5 34.2 1121.3


戻る