2012年

 12  月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
天    候
発 電 量 9 3 12 9 7 12  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー 144 9 11 10 1 6 1 11 245
消 費 量 5.3 2.9 5.6 6.6 5.5 7.9  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー 78 6.5 8.2 4.9 1 4.9 1 8 144.3
売 電 量 3.7 0.1 6.4 2.4 1.5 4.1  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー 68 2.5 2.8 5.1 0 1.1 0 3 100.7


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D  T 1 3.9 1.6 1.7 2.7 2  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー 25.5 4.1 2.4 1.1 8.4 5.8 7 3.9 71.1
F  T 6.2 8.2 7.6 10.9 11.4 3  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー 104.5 12.3 9.4 9.2 9.3 9.7 13.1 12.6 227.4
N  T 20.7 20.3 15.5 25.9 15.2 34.8  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー 205.5 27.2 34.3 11.4 42.5 25.4 26.5 33.9 539.1
27.9 32.4 24.7 38.5 29.3 39.8  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー 335.5 43.6 46.1 21.7 60.2 40.9 46.6 50.4 837.6
使用電力量総計 33.2 35.3 30.3 45.1 34.8 47.7  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー  ー 411.5 50.1 54.3 26.6 61.2 45.8 47.6 58.4 981.9


戻る