2012年

10 月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
天    候
発 電 量 6 17 15 13 15 3 14 13 16 13 74 2 3 15 14 15 13 4 13 13  -  - 29 11 10 10 351
消 費 量 5.2 7.8 6.5 7 7.4 2.2 7.7 6.5 7.7 6 36.8 2 2.8 5.8 7.1 7 7 2.9 5.9 6.3  -  - 15.6 6.4 6 4.4 180
売 電 量 0.8 9.2 8.5 6 7.6 0.8 6.3 6.5 8.3 7 37.2 0 0.2 9.2 6.9 8 6 1.1 7.1 6.7  -  - 13.4 4.6 4 5.6 171


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D  T 1.9 0.7 0.2 0.8 0.7 2.7 1 0.7 0.2 0.6 5.1 4.5 2.4 0.6 0.7 0.2 0.6 2.2 1.1 0.5  -  - 3.4 0.9 1.2 1.2 34.1
F  T 6.8 6.7 5.9 5.6 7.2 6.2 5.5 7 6.2 3.9 ー^ 32.4 7.3 6.4 8.1 7 5.9 6.7 6.1 6.1 5.4  -  - 16.6 6 6.8 7.2 189
N  T 11.5 12.4 13.4 10.4 13.1 13.4 11.9 14.6 10.6 13.2 71.4 12.6 14.4 14.3 15.2 11.8 13.2 15.5 12.6 14.7  -  - 25.6 16.5 11.6 16.9 400.9
20.2 19.8 19.5 16.8 21 22.3 18.4 22.3 17 17.7 108.9 24.4 23.2 23 22.9 18 20.5 23.8 19.8 20.6  -  - 55.6 23.4 19.6 25.3 624
使用電力量総計 25.4 27.6 26 23.8 28.4 24.5 26.1 28.8 24.7 23.7 145.7 26.4 26 28.8 30 25 27.5 26.7 25.7 26.9  -  - 71.2 29.8 25.6 29.7 804


戻る