2012年

9  月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
天    候
発 電 量 16 14 8 13 14 14 15  -  -  -  -  -  -  -  - 125 8 6 17 11 14 11 13 9 14 15 17 17 4 2 360
消 費 量 10.2 10.2 5.2 7.7 6.1 8.5 9.5  -  -  -  -  -  -  -  - 57.1 6.3 5.4 6.6 6.8 7.2 6 5.7 6.8 8 6.4 7.7 7.6 3.9 1.3 189.4
売 電 量 5.8 3.8 2.8 5.3 7.9 5.5 5.5  -  -  -  -  -  -  -  - 67.9 1.7 0.6 10.4 4.2 6.8 5 7.3 2.2 6 8.6 9.3 9.4 0.1 0.7 170.6


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D  T 2.2 1.8 1.8 0.7 1.1 2.5 2.4  -  -  -  -  -  -  -  - 4.9 4.2 4.3 0.4 0.9 0.5 1.1 0.4 1.8 0.7 0.2 0.2 0.4 3.9 4.2 34
F  T 14.2 12 9.2 10.1 9.1 10.3 9.9  -  -  -  -  -  -  -  - 50.2 9.9 8.7 7.9 6 6.6 5.9 6.4 6.7 6 6.8 7.6 6.5 7.5 6.8 207.6
N  T 13 10.9 10.4 9.9 9.1 9.4 12.3  -  -  -  -  -  -  -  - 8.6 10.8 11.7 10.3 11.6 8.8 9.1 11 11 10.7 11.3 10.2 13.1 13.1 11.5 291.4
29.4 24.7 21.4 20.7 19.3 22.2 24.5  -  -  -  -  -  -  -  - 141.1 24.9 24.7 18.6 18.5 15.9 16.1 17.8 19.5 17.4 18.3 18 20 24.5 22.5 533
使用電力量総計 39.6 34.9 26.6 28.4 25.4 30.7 34.1  -  -  -  -  -  -  -  - 198.2 31.2 30.1 25.2 25.3 23.1 22.1 23.5 26.3 25.4 24.7 25.7 27.6 28.4 23.8 722.4


戻る