2012年

 6  月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
天    候
発 電 量 17 11 15  -  -  - 48 5 7 16 9 3 19 19 11 6 15 9 3 10 3 17 12 11 17 17 9 7.1 17 4 338
消 費 量 7.9 7.7 6.9  -  -  - 23.5 4.4 5.7 7.9 5 2.9 9.4 8.8 6.2 5.7 7.3 6 3 6 3 8.5 7.4 6.7 8.2 9.8 6.1 4.9 7.1 4 189.2
売 電 量 9.1 3.3 8.1  -  -  - 24.5 0.6 1.3 7.1 4 0.1 9.6 10.2 4.8 0.3 7.7 3 0 4 0 8.5 4.6 4.3 8.8 7.2 2.9 12 9.9 0 148.8


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D  T 0.5 4.6 1.1  -   -   -  2.2 2.4 3.2 0 0.7 2.8 0 0.2 0.9 2.5 0.1 0.8 4.7 0.2 2.8 0.4 0.3 1 0.1 0.4 0.5 0.5 0.8 3.6 29.3
F  T 6.2 5 6.1  -  -  - 15.2 5.6 7.8 5.2 6.1 7.9 5.3 5 6.1 5.2 4.7 7.3 5.7 5.8 6.3 6.2 6.9 7.1 4.4 6 5.7 5.1 6.6 6.9 164.5
N  T 14.1 11.3 12.3  -  -  - 34.1 11.2 13.4 12.1 11.3 12.7 14.5 10.5 12.4 14 13.3 12.1 12.5 13 11.6 12.6 12.1 11.9 12.2 11.8 10.5 10.1 9.6 12 337.2
20.8 20.9 19.5  -  -  - 51.5 19.2 24.4 17.3 18.1 23.4 19.8 15.7 19.4 21.7 18.1 20.2 22.9 19 20.7 19.2 19.9 20 16.7 18.2 16.7 15.7 17 22.5 531
使用電力量総計 28.7 28.6 26.4  -  -  - 75 23.6 30.1 26.2 23.1 26.3 29.2 24.5 25.6 27.4 25.4 26.2 25.9 25 23.7 27.7 27.3 26.7 24.9 28 22.8 22.8 24.1 26.5 720.2


戻る