2011年

10 月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
天    候
発 電 量 15 9 13 17 2 15 15  −  31 15 9 14 5  ー 7 15 7 16 16 15 9 5 7 8 5 15 16 13 11 4 11 337
消 費 量 6.6 5.7 7.5 8.4 1.2 6.5 6.3  − 12.8 7.8 6.9 5.9 2.7  ー 6.4 8.4 4.2 6.7 6.8 7.7 4.9 4.8 4.3 5.6 4.5 5.9 8.7 4.5 6.1 3.5 5 174.3
売 電 量 8.4 3.3 7.5 8.6 0.8 8.5 8.7  − 18.2 5.2 2.1 8.1 2.3  ー 0.6 5.6 2.8 9.3 9.2 7.3 4.1 0.2 2.7 2.4 0.5 9.1 7.3 8.5 4.9 0.5 6 162.7


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D  T 0.1 2.2 0.2 0.1 7.5 0.7 0.3  − 0.6 1.6 1 0.5 1.9  ー 4.9 1.3 1.8 0.3 0.2 1.1 2.1 2.8 1.7 1.3 1.3 0.1 1.3 0.5 2.4 2.3 0.9 38.8
F  T 4.2 6.5 5.6 5 8.9 4.8 5  − 10 6.5 6.8 6.1 7.5  ー 12.5 7.5 6.3 6.9 6.4 5.6 6.6 6.5 7.2 6.2 7.6 5.3 7.5 4.2 5.5 6.8 6.4 192
N  T 13 13.4 14.3 14.1 12.5 11.2 13.9  − 26.2 11.8 14.4 10.8 11.5  ー 29.3 12.5 13.9 13.9 15.4 12.3 14.7 12.4 14.9 12.8 12.3 19 13.7 12.7 11.9 13.3 14.1 416.1
17.3 22.1 20.1 19.2 24.9 16.7 19.2  − 36.8 19.9 22.2 17.4 20.9  ー 46.5 21.3 22 21.1 22 19 23.4 21.7 23.8 20.3 21.1 24.4 22.5 17.4 19.9 22.4 21.4 646.9
使用電力量総計 23.9 27.8 25.6 27.6 26.1 23.2 25.5  − 49.6 27.7 29.1 23.3 23.6  ー 52.9 29.7 26.2 27.8 28.8 26.7 28.3 26.5 28.1 25.9 25.6 30.3 31.2 21.9 26 25.9 26.4 821.2


戻る