2011年

6 月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
天    候
発 電 量 10 11 16 16 8 17 7 13 14 2 6 3 16 13 12 3 16 3 7 7 16 12 14 18 17  −  − 38 19 15 334
消 費 量 6.5 6.8 7.6 8.5 7.1 7.8 5.3 7.2 7.2 1.5 5.8 2.9 9.1 6.6 6.6 2.7 7.7 0 4.8 5.7 7.7 7.8 8.2 7.7 9.4  −  − 21.2 9.5 10.6 191.9
売 電 量 3.5 4.2 8.4 7.5 0.9 9.2 1.7 5.8 6.8 0.5 0.2 0.1 6.9 6.4 5.4 0.3 8.3 0 2.2 1.3 8.3 4.2 5.8 10.3 7.6  −  − 16.8 9.5 4.4 142.1


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D  T 0.8 0.8 0.1 0.2 2.7 0.3 2.5 0.1 0.5 2.9 3.5 5.5 0.5 0.2 0.4 1.8 0.3 4.5 0.3 1.7 0.1 0.4 0.3 0 1.1  −  − 1 3.5 0.1 36
F  T 6.7 5.6 5.9 4.3 10 5.1 6.2 5.5 4.5 6.3 6.9 7.1 6.7 5.6 6.2 6.1 5.8 8.6 6.6 7.6 5.1 6.7 9.1 8.1 8.8  −  − 22.9 13.1 7.6 200.3
N  T 12.7 11.8 10 12.1 9.4 14.7 12.1 12.4 10.9 15 11.4 13.3 9.9 13.6 12.1 14.5 10.3 14.5 12 12.8 10.2 13.6 10.3 15.2 14.6  −  − 37.7 16.4 15.8 362.5
20.2 18.2 16 16.6 22.1 20.1 20.8 18 15.9 24.2 21.8 25.9 17.1 18.4 18.7 22.4 16.4 27.6 18.9 22.1 15.4 20.7 19.7 23.3 24.5  −  − 60.8 33 27.5 598.8
使用電力量総計 26.7 25 23.6 25.1 29.2 27.9 26.1 25.2 23.1 25.7 27.6 28.8 26.2 25 25.3 25.1 24.1 30.6 23.7 27.8 23.1 28.5 27.9 31 32.9  −  − 82 42.5 38.1 790.7


戻る