2011年

 4  月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
天    候
発 電 量 19 14 13 22 20 20 18 4 18 18 11 20 21 20  ー 18 18 4 11 17 18 5 7 14 15 15  − 22 17 14 419
消 費 量 10 8.4 8 9.7 8.6 9.1 7.2 3.8 8.1 7.3 6.5 7.1 7.7 8.2  ー  9.9 10.5 1.3 5.4 9.6 7.5 4.5 5.3 8.2 6.7 8.3  − 12.4 6.9 6.2 207.1
売 電 量 9 5.6 5 12.3 11.4 10.9 10.8 0.2 9.9 10.7 4.5 12.9 13.3 11.8  ー 8.1 7.5 0.7 5.6 7.4 10.5 0.5 1.7 5.8 8.3 6.7  − 9.6 10.1 7.8 211.9


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D  T 0.1 1.9 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 2.5 0.1 0.1 1.9 0.1 0 0  ー 3.6 0.6 5 2.3 0.3 0 1.8 6.8 0.9 0.5 0.6  − 2.5 0.1 0.1 32.4
F  T 8.2 8.8 8.4 6 6.9 6.2 3.9 8 5 7.4 7.7 7.6 6.9 6.2  ー 10.8 8.4 8.9 7.7 6.9 4.3 7.6 13.1 6.5 7 7.2  − 7.7 5.4 6.7 198.2
N  T 19 17.5 20.3 21.5 16.5 13.2 14.5 13.2 15.3 14.9 21.8 16.5 18.9 12.5  ー 28.4 16.2 17.6 16.9 16.7 11.2 17.5 19.2 15.1 14.5 8.3  − 29.4 12.9 16.5 460.2
27.3 28.2 29 27.6 23.5 19.5 18.5 23.7 20.4 22.4 31.4 24.3 25.3 18.7  ー 42.8 25.2 31.5 26.9 23.9 15.5 26.9 39.1 23.1 22 16.1  − 39.6 18.4 23.3 690.8
使用電力量総計 36.3 36.6 37 37.3 32.1 28.6 25.7 27.5 28.5 29.7 37.9 31.4 33 26.9  ー 52.7 35.7 34.8 32.3 33.5 23 31.3 44.4 31.3 28.7 24.4  − 52 25.3 29.5 897.9


戻る