2011年

 2 月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
天    候
発 電 量 7 12 15 11 8 10 10 10  - 17 5 7 10 2 4 16 9 9 13 - - - 56 6 13 17 - 20 268
消 費 量 4.8 7.1 7.8 5.8 8 6.7 5.6 6.6  - 10.8 3.7 4.8 5.8 2 3.1 7.9 5.2 5.2 10.4 - - - 26.7 5.4 7.2 9.5 - 10.1 158.3
売 電 量 2.2 4.9 7.2 5.2 0 3.3 4.4 3.4  - 6.2 1.3 2.2 4.2 0 0.9 8.1 3.8 3.8 2.6 - - - 29.3 0.6 5.8 7.5 - 9.9 109.7


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
D  T 2.7 1 0.2 0.6 15.7 1.5 0.4 2.8  - 4.1 5.3 3.3 2 8 1.9 0.6 0.7 1.9 1.7 - - - 1.2 6.9 0.3 0.3 - 4 63.5
F  T 13 10.9 8.5 9.7 9.8 10.8 8.3 10.9  - 20.1 12.3 20.9 10.5 12.2 12.1 11.1 9.7 10.3 15.9 - - - 23.9 10.6 9.8 11.5 - 17.5 266.4
N  T 30.3 23.1 27.9 29.7 24.1 26.1 26.4 24.2  - 52.5 28.5 33.9 29.7 27.9 31.2 25.5 19.8 30.6 30.1 - - - 76.8 19.5 25.2 24 - 37 650.6
46 40.8 36.6 40 49.6 38.5 35.1 37.9  - 76.7 46.1 58.1 42.2 48.1 45.2 37.2 30.2 42.8 47.7 - - - 101.9 37 35.3 35.8 - 58.5 980.5
使用電力量総計 50.8 47.9 44.4 45.8 57.2 45.2 40.7 44.5  - 87.5 49.8 62.9 48 50.1 49.3 45.1 35.4 48 59.1 - - - 128.6 42.4 42.5 45.3 - 68.6 1138.8


戻る