2011年

1  月

発電・売電状況

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
天    候
発 電 量 9 10 4 11 4 10 - - - - - 66 11 12 7 13 12 11 11 10 12 13 7 12 8 10 8 8 12 13 14 318
消 費 量 6.5 8.2 4 7 4 5 - - - - - 28.6 5.1 5.7 6.6 7.2 7.4 4.9 7.3 6.9 7.2 8.1 4.5 6.6 7.9 9.7 5.6 5 6 9 6.5 190.5
売 電 量 2.5 1.8 0 4 0 5 - - - - - 37.4 5.9 6.3 0.4 5.8 4.6 5.1 3.7 3.1 4.8 4.9 2.5 5.4 0.1 0.3 2.4 3 6 4 7.5 127.5


買電状況

DT:デイタイム  FT:ファミリータイム  NT:ナイトタイム

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D  T 7.3 10.6 6 1.9 5.3 1.5  -  -  -  -  -  4.1 1.3 0.6 4.9 1.7 1.3 0.6 0.8 2.2 0.9 0.7 2 0.5 11.5 10.8 0.7 7.4 0.4 1.6 0.8 84.4
F  T 15.9 12.3 10.3 10.5 10.6 5.2  -  -  -  -   - 26.3 10.7 9 18.7 9.4 12.1 11.6 13.9 10.8 11.3 13.8 11.9 7.9 9.8 12.4 13.5 13.1 14.7 13.6 9.6 325.9
N  T 28.3 32.8 25.9 25.2 26.5 24.6  - -   -  -   - 112 31.6 31.5 38.8 34.4 35.7 37.6 29.3 29.1 32.3 28.3 28.1 29.6 28.4 33.5 33.8 32.7 33.6 36.7 29.6 878.9
51.5 55.7 42.2 37.6 42.4 38.3  -  -  -  -  - 142.4 43.6 41.1 62.4 45.5 49.1 39.8 44 42.1 44.5 42.8 42 38 49.7 56.7 50 48.2 48.7 50.9 40 1289.2
使用電力量総計 58 63.9 46.2 44.6 46.4 43.3  -  -  -   -  - 171 48.7 46.8 69 52.7 56.5 44.7 51.3 49 51.7 50.9 46.5 44.6 57.6 66.4 55.6 53.2 54.7 59.9 46.5 1479.7


戻る