4 これまでの光熱費との比較
 オール電化前


  05年8月  9月  10月  11月  12月 06年1月  2 月  3月  4月  5月  6月  7月  8月   9月  10月
電気 使用量kwh 654 1,101 820 640 598 899 1,171 1,004 892 822 621 569 774 1,104 801

料金(円) 13,818 23,969 17,474 13,760 12,970 18,962 24,814 19,987 17,680 17,075 13,747 12,675 17,110 23,387 18,962
ガス 使用量     −   −   − 3.8 3.8 5.4 4.1 4.6 3.5 3.5 3.8 2.6 3.2 3.5 2

料金(円) 3,851 3,900 3,308 3,845 3,845 4,659 3,999 4,353 3,764 3,764 3,924 3,282 3,603 3,764 2,961
灯油 料金(円)    0 2,048    0    0 6,536 9,144 13,556 10,532 12,259 3,570   0   0 0 0 0
合計 (円)  17,669 29,917  20,782  17,605 23,351  32,765  42,369 34,872 33,703 24,409 17,671 15,957 20713 27,151 21,922

 オール電化後(06年9月26日から発電開始)   検針日  毎月18日
買電契約内容    第2季節別時間帯別電灯   契約容量 6kVA
               マイコン型電気温水器  1.7kw  マイコン割引  2kVA×136円50銭
基本料金  1,155円
デイタイム     10:00〜17:00            夏季(7/1〜9/30) 34.68円   その他季節 29.79 円
ファミリータイム   8:00〜10:00 17:00〜23:00    24.52 円     ナイトタイム     23:00〜 8:00              8.19円    
売電契約内容
第2季節別時間帯別電灯
デイタイム・ファミリータイム      8:00〜23:00   27.55円       ナイトタイム              23:00〜 8:00     8.19円
毎月(前月中旬〜当月中旬)

平成18年11月〜平成19年10月



11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 年間合計
買電 使用量kwh 667 564 838 1,419 1230 1127 865 613 580 557 768 859 10,087
デイタイム 83 36 77 113 92 88 36 24 22 58 91 80 800

ファミリータイム 221 169 281 475 428 347 253 191 185 224 338 383 3,495

ナイトタイム 363 359 480 831 710 692 576 398 373 275 339 396 5,792

料金(円) 11,861 8,107 12,570 20,829 18,280 16,222 11,560 8,558 8188 9,432 13,564 14,634 153,805
発電 電力量kwh 252 306 120 247 293 332 407 436 468 271 433 443 4,008
消費 電力量kwh 94 137 48 161 191 191 200 220 226 171 293 278 2,210
売電 電力量kwh 158 169 72 86 102 141 207 216 242 100 140 165 1,798
デイタイム 158 169 72 86 102 141 207 215 240 100 140 165 1,795

ナイトタイム 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3

料金(円) 4,353 4,656 1,984 2,395 2,841 3,927 5,703 5,931 6,628 2,755 3,857 4,546 49,578
差額 (負担額) 7,508 3,451 10,586 18,434 15,439 12,295 5,857 2,627 1,560 6,677 9,707 10,088 104,229
前年 光熱費 17,605 23,351 32,765 42,369 34,872 33,703 24,409 17,671 15,957 20,173 27,151 21,922 311,948
前年 からの節減額 10,097 19,900 22,179 23,935 19,433 21,408 18,552 15,044 14,397 13,496 17,444 11,834 207,718



 平成19年11月〜平成20年10月



11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 年間合計
買電   使用量kwh 562 576 1,291 2,053 2,818 1,009 810 687 676 590 762 616 12,450
デイタイム 40 33 136 272 441 46 59 50 60 41 61 49 1,288

ファミリータイム 213 172 460 741 958 349 273 222 225 240 315 255 4,423

ナイトタイム 309 371 695 1,040 1,421 614 478 415 391 309 386 312 6,741

料金(円) 9,119 8,406 20,190 33,999 47,977 14,953 12,754 10,793 10,939 10,387 13.571 11,052 190,583
発電   電力量kwh 314 315 258 248 232 369 388 400 419 354 513 346 4,156
消費 電力量kwh 164 138 180 216 213 197 227 231 255 208 321 196 2,546
売電 電力量kwh 150 177 78 32 19 172 161 169 164 146 192 150 1,610
デイタイム 149 177 78 32 19 172 161 169 164 146 191 150 1,608

ナイトタイム 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

料金(円) 4,172 4,945 2,179 905 637 4,862 4,606 4,835 4,692 4,234 5,549 4,341 45,957
差額 (負担額) 4,947 3,461 18,011 33,094 47,440 10,091 8,148 5,958 6,247 6,153 8,022 6,711 158,283


平成20年9月1日から料金改定    検 針日  毎月18日
買電契約内容    第2季節別時間帯別電灯   契約容量 6kVA
               マイコン型電気温水器  1.7kw  マイコン割引  2kVA×136円50銭
基本料金  1,155円
デイタイム     10:00〜17:00            夏季(7/1〜9/30) 35.98円   その他季節 31.09 円
ファミリータイム   8:00〜10:00 17:00〜23:00    25.89 円     ナイトタイム     23:00〜 8:00              9.62円    
売電契約内容
第2季節別時間帯別電灯
デイタイム・ファミリータイム      8:00〜23:00   28.89円       ナイトタイム              23:00〜 8:00     9.62円

毎月(前月中旬〜当月中旬)

 平成20年11月〜平成21年10月



11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 年間合計
買電   使用量kwh 611 762 954 1,743 1,578 1,208 809 682 659 857 606 533 11,002
デイタイム 57 62 75 219 175 130 33 35 36 99 48 32 1,001

ファミリータイム 215 255 338 630 589 427 257 201 225 325 246 169 3,877

ナイトタイム 223 445 541 894 814 651 519 448 398 433 312 332 6,010

料金(円) 10,429 12,295 15,424 31,891 28,644 21,681 13,304 10,406 10,317 14,865 10,269 8,064 187,589
発電 電力量kwh 289 293 249 244 280 271 418 443 369 368 384 322 3,930
消費 電力量kwh 155 161 145 187 204 166 211 219 214 245 205 151 2,263
売電 電力量kwh 134 132 104 57 76 105 207 224 155 123 179 171 1,667
デイタイム 134 132 104 57 76 105 207 223 154 123 179 171 1,667

ナイトタイム 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

料金(円) 3,871 3,813 3,005 1,727 2,302 3,180 6,270 6,490 4,406 3,492 5,028 4,786 48,370
差額 (負担額) 6,558 8,482 12,419 30,164 26,342 18,501 7,034 3,916 5,911 11,373 5,241 3,278 139,219

 平成21年11月〜平成22年10月



11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 年間合計
買電  使用量kwh 733 831 1,284 937 926 847 690 525 573 753 897 635 9,631
デイタイム 51 74 95 60 64 53 32 25 38 79 120 48 739

ファミリータイム 222 269 411 265 269 244 207 165 214 304 405 223 3,198

ナイトタイム 460 488 778 612 593 550 451 335 321 370 372 364 5,694

料金(円) 10,725 12,698 18,748 13,216 13,264 11,663 9,582 7.633 9,117 13,031 16,762 10,183 138,997
発電 電力量kwh 316 224 301 242 265 367 450 392 294 475 433 346 4105
消費 電力量kwh 162 113 187 136 154 193 212 282 167 384 303 170 2463
売電 電力量kwh 154 101 114 106 111 174 238 210 127 181 130 176 1822
デイタイム 154 101 114 106 111 173 237 209 127 180 130 176 1818

ナイトタイム 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4

料金(円) 4,318 4,848 5,472 5,088 5,328 8,352 11,424 10,080 6,096 8,688 6,240 8,448 84,382
差額 (負担額) 6,407 7,850 13,276 8,128 7,936 3,311 1,842 2,347 3,021 4,343 10,522 2,074 54,615

 平成22年11月〜平成23年10月



11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 年間合計
買電   使用量kwh 687 929 1,308 1,280 957 911 643 570 727 724 691 666 10,093
デイタイム 54 70 94 88 39 32 38 38 56 85 81 47 722

ファミリータイム 209 288 329 338 262 255 199 178 284 300 274 211 3,127

ナイトタイム 424 571 885 854 656 624 406 354 387 339 336 408 6,244

料金(円) 10,337 13,617 17,495 17,244 12,742 12,313 9,627 8,848 12,389 12,951 12,965 11,006 151,534
発電 電力量kwh 247 258 294 276 318 477 386 309 407 397 355 338 4,062
消費 電力量kwh 133 149 175 174 181 236 192 170 252 273 209 171 2,315
売電 電力量kwh 114 109 119 102 137 241 194 139 155 124 146 167 1,747
デイタイム 114 109 119 102 137 240 194 138 155 123 146 167 1,744

ナイトタイム 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3

料金(円) 5,472 5,232 5,725 4,896 6,576 11,568 9,312 6,672 7,440 5,952 7,008 8,016 83,869
差額 (負担額) 4,865 8,385 11,770 12,348 6,166 745 315 2,176 4,949 6,999 5,957 2990 67,665

 平成23年10月から令和4年10月   令和4年11月から         戻る